| 02/01 (Mon) | 1 |  |
| 02/02 (Tue) | 1 |  |
| 02/03 (Wed) | 1 |  |
| 02/04 (Thu) | 1 |  |
| 02/06 (Sat) | 2 |  |
| 02/09 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/06 | 1,177 | 39 |  |
| 2006/07 | 1,232 | 40 |  |
| 2006/08 | 1,147 | 37 |  |
| 2006/09 | 957 | 32 |  |
| 2006/10 | 510 | 16 |  |
| 2006/11 | 340 | 11 |  |
| 2006/12 | 291 | 9 |  |
|
| 2007/01 | 375 | 12 |  |
| 2007/02 | 233 | 8 |  |
| 2007/03 | 182 | 6 |  |
| 2007/04 | 146 | 5 |  |
| 2007/05 | 147 | 5 |  |
| 2007/06 | 134 | 4 |  |
| 2007/07 | 173 | 6 |  |
| 2007/08 | 121 | 4 |  |
| 2007/09 | 173 | 6 |  |
| 2007/10 | 171 | 6 |  |
| 2007/11 | 139 | 5 |  |
| 2007/12 | 123 | 4 |  |
|
| 2008/01 | 169 | 5 |  |
| 2008/02 | 105 | 4 |  |
| 2008/03 | 104 | 3 |  |
| 2008/04 | 102 | 3 |  |
| 2008/05 | 120 | 4 |  |
| 2008/06 | 87 | 3 |  |
| 2008/07 | 96 | 3 |  |
| 2008/08 | 80 | 3 |  |
| 2008/09 | 62 | 2 |  |
| 2008/10 | 47 | 2 |  |
| 2008/11 | 70 | 2 |  |
| 2008/12 | 55 | 2 |  |
|
| 2009/01 | 71 | 2 |  |
| 2009/02 | 44 | 2 |  |
| 2009/03 | 47 | 2 |  |
| 2009/04 | 55 | 2 |  |
| 2009/05 | 44 | 1 |  |
| 2009/06 | 50 | 2 |  |
| 2009/07 | 52 | 2 |  |
| 2009/08 | 52 | 2 |  |
| 2009/09 | 51 | 2 |  |
| 2009/10 | 34 | 1 |  |
| 2009/11 | 41 | 1 |  |
| 2009/12 | 38 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 60 | 2 |  |
| 2010/02 | 7 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5