| ‡ˆÊ | ƒy[ƒW–¼ | ƒJƒEƒ“ƒg | “Œv |
| 1 | ’n–‚Ì’©ŒmŒÃŒ©ŠwiŒfަ”Âj |
36,964 | 35.5 % |
| 2 | ƒgƒbƒvƒy[ƒW |
33,335 | 32.0 % |
| 3 | æÛ›ž—ÍŽmI‹ÕŒõŠìŠÖy–ÚŽŸz |
5,155 | 5.0 % |
| 4 | “¬°I•’ÊŽ©“®“ñ—Ö‹³K•±“¬‹L |
2,753 | 2.6 % |
| 5 | ŸŽè‚ÉR‹cˆÏˆõ‰ïi‘告–oŠÏí‹Ljy–ÚŽŸz |
2,519 | 2.4 % |
| 6 | ŸŽè‚Ɍ㉇‰ïiƒŠƒ“ƒNj |
2,103 | 2.0 % |
| 7 | ŸŽè‚ÉR‹cˆÏˆõ‰ïi‘告–oŠÏí‹Lj 2005”N |
2,033 | 2.0 % |
| 8 | ŸŽè‚ÉR‹cˆÏˆõ‰ïi‘告–oŠÏí‹Lj 2006”N |
1,985 | 1.9 % |
| 9 | Œ€íI‚Ò‚¡‘΂Ƃµ‚¨Ii¯Žæ—\‘zjy–ÚŽŸz |
1,858 | 1.8 % |
| 10 | XV—š—ð |
1,599 | 1.5 % |
| 11 | æÛ›ž—ÍŽmI‹ÕŒõŠìŠÖ@2006”N |
1,593 | 1.5 % |
| 12 | ‚Ò‚¡•”‰®—ÍŽmЉî |
1,430 | 1.4 % |
| 13 | ‚ ‚´‚炵“ú‹Ly–ÚŽŸz |
1,270 | 1.2 % |
| 14 | ŒÓ–ƒ‘Š–o–¼ŠÓ |
1,205 | 1.2 % |
| 15 | ‚ ‚´‚炵“ú‹L 2005”N |
760 | 0.7 % |
| 16 | ‚Ò‚¡}‘ŠÙ |
712 | 0.7 % |
| 17 | ‰ß‹ŽƒƒO 2005”N10ŒŽ |
620 | 0.6 % |
| 18 | ‰ß‹ŽƒƒO 2006”N1ŒŽ |
580 | 0.6 % |
| 19 | ‰ß‹ŽƒƒO 2005”N9ŒŽ |
556 | 0.5 % |
| 20 | wƒLƒŠ”Ô•ƒ]ƒ–Ú”ÔÜxŽó܎҈ꗗ |
554 | 0.5 % |
| 21 | sh |
512 | 0.5 % |
| 22 | ‰ß‹ŽƒƒO 2005”N11ŒŽ |
416 | 0.4 % |
| 23 | ‚ ‚´‚炵“ú‹L 2006”N |
345 | 0.3 % |
| 24 | æÛ›ž—ÍŽmI‹ÕŒõŠìŠÖ@2005”N |
331 | 0.3 % |
| 25 | ‰ß‹ŽƒƒO 2005”N12ŒŽ |
329 | 0.3 % |
| 26 | ‰ß‹ŽƒƒO 2006”N5ŒŽ |
312 | 0.3 % |
| 27 | ‰ß‹ŽƒƒO 2006”N3ŒŽ |
269 | 0.3 % |
| 28 | ‰ß‹ŽƒƒO 2006”N2ŒŽ |
246 | 0.2 % |
| 29 | Œ€íI‚Ò‚¡‘΂Ƃµ‚¨Ii¯Žæ—\‘zj2006”N ‰êŠ |
223 | 0.2 % |
| 30 | ‰ß‹ŽƒƒO 2005”N8ŒŽ |
207 | 0.2 % |
| 31 | ‰ß‹ŽƒƒO 2006”N6ŒŽ |
160 | 0.2 % |
| 32 | Œ€íI‚Ò‚¡‘΂Ƃµ‚¨Ii¯Žæ—\‘zj2006”N ‰ÄêŠ |
151 | 0.1 % |
| 33 | Œ€íI‚Ò‚¡‘΂Ƃµ‚¨Ii¯Žæ—\‘zj2005”N ‹ãBêŠ |
127 | 0.1 % |
| 34 | Žx“x•”‰®i‚Ò‚¡‚¾‚é‚Ü쬋L˜^j |
111 | 0.1 % |
| 35 | Œ€íI‚Ò‚¡‘΂Ƃµ‚¨Ii¯Žæ—\‘zj2006”N têŠ |
110 | 0.1 % |
| 36 | Œ€íI‚Ò‚¡‘΂Ƃµ‚¨Ii¯Žæ—\‘zj2005”N HêŠ |
100 | 0.1 % |
| 37 | kako_log0601 |
90 | 0.1 % |
| 38 | oÈ•ë“o˜^•û–@ |
64 | 0.1 % |
| 38 | Œ€íI‚Ò‚¡‘΂Ƃµ‚¨Ii¯Žæ—\‘zj2005”N têŠ |
64 | 0.1 % |
| 40 | Œ€íI‚Ò‚¡‘΂Ƃµ‚¨Ii¯Žæ—\‘zj2005”N ‰ÄêŠ |
51 | 0.0 % |
| 41 | Œ€íI‚Ò‚¡‘΂Ƃµ‚¨Ii¯Žæ—\‘zj2005”N –¼ŒÃ‰®êŠ |
48 | 0.0 % |
| 42 | kako_log0607 |
20 | 0.0 % |
| 43 | gekisen0701 |
16 | 0.0 % |
| 44 | kako_log0703 |
15 | 0.0 % |
| 45 | gekisen0607 |
13 | 0.0 % |
| 45 | kako_log0610 |
13 | 0.0 % |
| 45 | kako_log0601 |
13 | 0.0 % |
| 48 | kako_log0609 |
12 | 0.0 % |
| 48 | kako_log0712 |
12 | 0.0 % |
| 50 | kako_log0705 |
8 | 0.0 % |
| 50 | kako_log0709 |
8 | 0.0 % |
| 52 | kako_log0608 |
6 | 0.0 % |
| 52 | kako_log0612 |
6 | 0.0 % |
| 52 | kako_log0702 |
6 | 0.0 % |
| 52 | kako_log0707 |
6 | 0.0 % |
| 56 | kako_log0708 |
5 | 0.0 % |
| 57 | kako_log0701 |
4 | 0.0 % |
| 58 | kako_log0710 |
3 | 0.0 % |
| 59 | kako_log0704 |
2 | 0.0 % |
| 60 | kako_log0706 |
1 | 0.0 % |
| ‡Œv | WŒv”/60 |
104019 |
100 % |
|---|