| 02/01 (Mon) | 35 |  |
| 02/02 (Tue) | 66 |  |
| 02/03 (Wed) | 32 |  |
| 02/04 (Thu) | 32 |  |
| 02/05 (Fri) | 28 |  |
| 02/06 (Sat) | 28 |  |
| 02/07 (Sun) | 24 |  |
| 02/08 (Mon) | 34 |  |
| 02/09 (Tue) | 8 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/04 | 815 | 27 |  |
| 2002/05 | 1,447 | 47 |  |
| 2002/06 | 1,303 | 43 |  |
| 2002/07 | 1,125 | 36 |  |
| 2002/08 | 1,380 | 45 |  |
| 2002/09 | 1,555 | 52 |  |
| 2002/10 | 1,353 | 44 |  |
| 2002/11 | 1,272 | 42 |  |
| 2002/12 | 1,250 | 40 |  |
|
| 2003/01 | 1,634 | 53 |  |
| 2003/02 | 1,357 | 48 |  |
| 2003/03 | 1,401 | 45 |  |
| 2003/04 | 1,625 | 54 |  |
| 2003/05 | 2,152 | 69 |  |
| 2003/06 | 1,968 | 66 |  |
| 2003/07 | 1,991 | 64 |  |
| 2003/08 | 2,460 | 79 |  |
| 2003/09 | 3,059 | 102 |  |
| 2003/10 | 2,230 | 72 |  |
| 2003/11 | 1,849 | 62 |  |
| 2003/12 | 1,967 | 63 |  |
|
| 2004/01 | 2,281 | 74 |  |
| 2004/02 | 2,382 | 82 |  |
| 2004/03 | 2,299 | 74 |  |
| 2004/04 | 2,130 | 71 |  |
| 2004/05 | 2,013 | 65 |  |
| 2004/06 | 1,795 | 60 |  |
| 2004/07 | 2,059 | 66 |  |
| 2004/08 | 2,113 | 68 |  |
| 2004/09 | 1,889 | 63 |  |
| 2004/10 | 1,847 | 60 |  |
| 2004/11 | 2,002 | 67 |  |
| 2004/12 | 1,779 | 57 |  |
|
| 2005/01 | 1,832 | 59 |  |
| 2005/02 | 2,002 | 72 |  |
| 2005/03 | 2,816 | 91 |  |
| 2005/04 | 2,717 | 91 |  |
| 2005/05 | 3,033 | 98 |  |
| 2005/06 | 3,265 | 109 |  |
| 2005/07 | 2,860 | 92 |  |
| 2005/08 | 5,350 | 173 |  |
| 2005/09 | 7,754 | 258 |  |
| 2005/10 | 6,741 | 217 |  |
| 2005/11 | 6,328 | 211 |  |
| 2005/12 | 5,134 | 166 |  |
|
| 2006/01 | 6,543 | 211 |  |
| 2006/02 | 5,518 | 197 |  |
| 2006/03 | 4,505 | 145 |  |
| 2006/04 | 3,676 | 123 |  |
| 2006/05 | 3,500 | 113 |  |
| 2006/06 | 3,724 | 124 |  |
| 2006/07 | 3,498 | 113 |  |
| 2006/08 | 3,801 | 123 |  |
| 2006/09 | 4,834 | 161 |  |
| 2006/10 | 3,833 | 124 |  |
| 2006/11 | 3,570 | 119 |  |
| 2006/12 | 3,307 | 107 |  |
|
| 2007/01 | 3,429 | 111 |  |
| 2007/02 | 2,698 | 96 |  |
| 2007/03 | 2,860 | 92 |  |
| 2007/04 | 2,778 | 93 |  |
| 2007/05 | 2,872 | 93 |  |
| 2007/06 | 2,923 | 97 |  |
| 2007/07 | 2,600 | 84 |  |
| 2007/08 | 2,668 | 86 |  |
| 2007/09 | 2,446 | 82 |  |
| 2007/10 | 2,265 | 73 |  |
| 2007/11 | 1,967 | 66 |  |
| 2007/12 | 1,841 | 59 |  |
|
| 2008/01 | 1,975 | 64 |  |
| 2008/02 | 1,721 | 59 |  |
| 2008/03 | 1,374 | 44 |  |
| 2008/04 | 1,395 | 47 |  |
| 2008/05 | 1,520 | 49 |  |
| 2008/06 | 1,409 | 47 |  |
| 2008/07 | 1,195 | 39 |  |
| 2008/08 | 990 | 32 |  |
| 2008/09 | 1,019 | 34 |  |
| 2008/10 | 1,185 | 38 |  |
| 2008/11 | 1,130 | 38 |  |
| 2008/12 | 1,118 | 36 |  |
|
| 2009/01 | 1,252 | 40 |  |
| 2009/02 | 1,096 | 39 |  |
| 2009/03 | 970 | 31 |  |
| 2009/04 | 1,128 | 38 |  |
| 2009/05 | 1,038 | 33 |  |
| 2009/06 | 1,055 | 35 |  |
| 2009/07 | 999 | 32 |  |
| 2009/08 | 905 | 29 |  |
| 2009/09 | 928 | 31 |  |
| 2009/10 | 889 | 29 |  |
| 2009/11 | 833 | 28 |  |
| 2009/12 | 869 | 28 |  |
|
| 2010/01 | 871 | 28 |  |
| 2010/02 | 287 | 35 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5