| 03/03 (Wed) | 1 |  |
| 03/04 (Thu) | 1 |  |
| 03/05 (Fri) | 2 |  |
| 03/06 (Sat) | 1 |  |
| 03/12 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/08 | 675 | 22 |  |
| 2005/09 | 296 | 10 |  |
| 2005/10 | 204 | 7 |  |
| 2005/11 | 205 | 7 |  |
| 2005/12 | 183 | 6 |  |
|
| 2006/01 | 240 | 8 |  |
| 2006/02 | 122 | 4 |  |
| 2006/03 | 124 | 4 |  |
| 2006/04 | 120 | 4 |  |
| 2006/05 | 103 | 3 |  |
| 2006/06 | 77 | 3 |  |
| 2006/07 | 80 | 3 |  |
| 2006/08 | 69 | 2 |  |
| 2006/09 | 86 | 3 |  |
| 2006/10 | 78 | 3 |  |
| 2006/11 | 76 | 3 |  |
| 2006/12 | 159 | 5 |  |
|
| 2007/01 | 67 | 2 |  |
| 2007/02 | 68 | 2 |  |
| 2007/03 | 58 | 2 |  |
| 2007/04 | 52 | 2 |  |
| 2007/05 | 52 | 2 |  |
| 2007/06 | 51 | 2 |  |
| 2007/07 | 80 | 3 |  |
| 2007/08 | 47 | 2 |  |
| 2007/09 | 45 | 2 |  |
| 2007/10 | 66 | 2 |  |
| 2007/11 | 43 | 1 |  |
| 2007/12 | 39 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 33 | 1 |  |
| 2008/02 | 40 | 1 |  |
| 2008/03 | 38 | 1 |  |
| 2008/04 | 66 | 2 |  |
| 2008/05 | 1,009 | 33 |  |
| 2008/06 | 73 | 2 |  |
| 2008/07 | 49 | 2 |  |
| 2008/08 | 53 | 2 |  |
| 2008/09 | 50 | 2 |  |
| 2008/10 | 69 | 2 |  |
| 2008/11 | 56 | 2 |  |
| 2008/12 | 57 | 2 |  |
|
| 2009/01 | 67 | 2 |  |
| 2009/02 | 51 | 2 |  |
| 2009/03 | 36 | 1 |  |
| 2009/04 | 47 | 2 |  |
| 2009/05 | 1,519 | 49 |  |
| 2009/06 | 29 | 1 |  |
| 2009/07 | 35 | 1 |  |
| 2009/08 | 38 | 1 |  |
| 2009/09 | 29 | 1 |  |
| 2009/10 | 38 | 1 |  |
| 2009/11 | 26 | 1 |  |
| 2009/12 | 69 | 2 |  |
|
| 2010/01 | 678 | 22 |  |
| 2010/02 | 646 | 23 |  |
| 2010/03 | 6 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5